| コマイ・ハウジング 前橋市 不動産情報【土地】 |

![]()
下記物件のお問い合わせは (有)コマイ・ハウジング
TEL.027-224-0488 FAX.027-224-0487 へ
※ご希望の掲載物件が、リストの更新前に売約済になる場合がございますので
その節はご了承ください。
| 所在地 | 価格(万円) | 面積 | 地目 | 道路付 | 建ペイ率(%) | 容積率(%) | 特記事項 |
| 前橋市文京町 | 1930 | 205m2 | 宅地 | 北6m | 60 | 200 | 二子山区画整理地内 |
| 3300 | 364.93m2 | 宅地 | 北6m道路に 15.6m接続 |
80 | 200 | ||
| 前橋市女屋町 | 600 | 286m2 | 雑種地 | 西4m | 70 | 200 | 開発許可要 |
| 3168 | 290.23m2 | 宅地 | 北13m道路に 17m接続 |
40 | 80 | 正形地 一部区画整理中(保留地) |
|
| 1650 | 533m2 | 雑種地 | 西4.5m、東10m | 70 | 200 | 開発許可要 | |
| 前橋市朝日町 | 2274 | 327m2 | 宅地 | 北15m道路に 12m接続 |
60 | 200 | |
| 1200 | 188.16m2 | 宅地 | 北6m、東4m | 60 | 200 | ||
| 前橋市上泉町 | 1100 | 475m2 | 雑種地 | 北5m道路 | 農地転用要 | ||
| 3500 | 396.30m2 | 宅地 | 東8m道路に 16m接続 |
60 | 200 | 上水道引込済 | |
| 1550〜 | 165m2〜 | 畑地 | 北6m道路 | 60 | 200 | 引渡し平成19年5月予定 | |
| 前橋市富田町 | 1500 | 1223m2 | 宅地 | 東4m道路に 41m接続 |
70 | 200 | 上水道引込済 分割応談 |
| 6500 | 756m2 | 宅地 | 南4m | 60 | 200 | ||
| 1300 | 177.47m2 | 宅地 | 北6m、西8m | 60 | 200 | ||
| 1750 | 252.43m2 | 宅地 | 北西6m | 60 | 200 | ||
| 大間々町桐原 | 1000 | 397m2 | 畑 | 東南4.5m | 70 | 400 | 一部要農地転用 |
| 1300 | 292m2 | 宅地 | 東、南、西6m | 50 | 100 | ||
| 1950 | 179.91m2 | 宅地 | 北6m | 60 | 200 | 区画整理事業地内 | |
| 3500 | 146 | 農地 | 南・西6m | 60 | 200 | ||
| 1,722〜2,459万 | 43〜76 | 雑種地 | 北12m | 60 | 200 | ||
| 3300 | 60 | 住居 | 北6m | 60 | 200 | 建築条件なし | |
| 高崎市鼻高町 | 2100 | 382 | 畑 | 東4m | 中古住宅有 | ー | 既存宅地100坪を含 |
| 6000 | 127 | 畑地 | 北6m | 60 | 200 | 市街地・転用可 | |
| 2200 | 95 | 田 | 東5m | - | - | 調整区域 | |
| 5270 | 351 | 畑 | 東4m | - | - | 無指定地域 |
オーナー様の売物件情報を心よりお待ちしております。
![]()